Công nghệ giám sát và điều khiển công nghiệp Bently Nevada

Bently Nevada Industrial Monitoring and Control Technology
Tin tức mới nhất

Bently Nevada là một doanh nghiệp của Baker Hughes cung cấp phần cứng, phần mềm và dịch vụ giám sát tình trạng và bảo vệ tài sản cho các hoạt động trên toàn nhà máy công nghiệp. Được thành lập vào năm 1961, Bently Nevada có hơn 60 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và cung cấp các giải pháp sáng tạo giúp khách hàng bảo vệ tài sản của mình, nâng cao độ tin cậy và giảm chi phí.


Các giải pháp quản lý hiệu suất tài sản (APM) của Bently Nevada giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu suất tài sản của họ và kéo dài tuổi thọ của chúng. Các giải pháp APM của công ty tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống giám sát tình trạng, hệ thống kiểm soát quy trình và hệ thống quản lý bảo trì. Dữ liệu này sau đó được phân tích để xác định các xu hướng và mô hình có thể được sử dụng để dự đoán và ngăn chặn các vấn đề.

Bently Nevada cũng cung cấp nhiều dịch vụ đào tạo và hỗ trợ khác nhau để giúp khách hàng tận dụng tối đa các sản phẩm và dịch vụ của mình. Các chương trình đào tạo của công ty bao gồm nhiều chủ đề, bao gồm giám sát tình trạng, quản lý hiệu suất tài sản và quản trị hệ thống. Bently Nevada cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật 24/7 để giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề họ có thể gặp phải.

Dưới đây là một số lợi ích chính khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Bently Nevada:

  • Cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của tài sản
  • Giảm chi phí bảo trì
  • Tăng cường an toàn
  • Tuổi thọ tài sản kéo dài
  • Sản xuất được tối ưu hóa

Bently Nevada là nhà cung cấp giải pháp giám sát tình trạng và bảo vệ tài sản hàng đầu. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty được nhiều ngành công nghiệp sử dụng để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của tài sản của họ.

Công ty Powerdcs hiện có nhiều sản phẩm nguyên bản và hoàn toàn mới của Bently Nevada. Bạn có thể quan tâm.

Liên hệ với chúng tôi:

Pambo Ngô
Công ty TNHH Power DCS Parts
Điện thoại: +86 13306036024 (Whats-app, Skype)
Email: Pambo@5gplc.com

146031-01 330780-90-00 9200-03-06-10-00 330901-00-40-10-02-05
138607-01 330850-90-05 990-05-50-02-00 330903-00-06-10-02-05
133442-01 330104-00-06-10-02-00 991-50-XX-01-00 330903-00-21-10-02-05
133388-02 136180-01 991-06-50-01-00 330905-00-18-05-02-05
330101-00-14-90-02-00 149369-01 177230-02 330905-00-25-05-02-05
125840-01 149986-01 1900/55-02-01-01-00 330905-07-17-05-02-05
127610-01 140734-02 4000212-006 330905-12-22-05-02-05
136294-01 130944-01 109548-01 P1407030-00100 330909-00-60-10-02-05
3300/03-01-00 131151-01 21000-16-10-15-088-03-02 3500/05-01-01-00-00
79492-01 125800-01 990-04-50-01-CN 330103-00-10-10-02-00
330130-080-03-05 128229-01 991-06-50-01-CN 330103-00-10-10-02-05
125744-02 330180-50-CN 330854-040-24-CN 330130-040-00-CN
125712-01 9200-06-05-05-00 330103-00-06-10-02-05 330104-00-18-10-02-00
133388-01 109549-01 330901-00-90-05-02-00 330104-00-23-10-02-00
176449-04 330103-20-25-05-02-CN 140734-08 330905-00-15-05-02-05
125720-01 330104-10-20-10-02-CN 330101-00-55-05-02-05 330909-00-99-10-02-00
133396-01 330703-000-100-10-02-CN 330101-00-55-10-02-05 330930-040-00-05
125768-01 60M500-05-00 330103-00-06-10-02-CN 60M100-00
330180-90-00 149744 330103-00-09-05-02-00 330103-00-20-10-02-00
135137-01 149776-02 330103-00-12-10-02-CN 330130-085-00-CN
Updated