Yokogawa PW402 Güç Kaynağı Stokta Yepyeni
Specifications
Manufacturer: Yokogawa
Product No.: PW402
Condition: 10 Items in Stock
Product Type: Otomasyon Kontrol Bileşenleri
Product Origin: Japan
Payment:T/T, Western Union
Weight: 2010g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Product details
Tanım
Genel Bakış
Yokogawa PW402, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı, DIN rayına monte edilebilir bir güç kaynağıdır. Çok çeşitli çıkış voltajları ve akımlarının yanı sıra, onu zorlu ortamlarda kullanım için ideal kılan bir dizi özellik sunar.
Özellikler
- Geniş çıkış voltajı ve akım aralığı: PW402, çeşitli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir çıkış voltajı ve akım aralığı sunar.
- Yüksek verimlilik: PW402 son derece verimlidir; bu, diğer güç kaynaklarına göre daha az ısı ürettiği ve daha az güç tükettiği anlamına gelir.
- Düşük dalgalanma ve gürültü: PW402, düşük dalgalanma ve gürültüye sahiptir, bu da onu hassas uygulamalarda kullanım için ideal kılar.
- DIN rayına monte edilebilir: PW402, DIN rayına monte edilebilir, bu da kontrol panellerine kurulumu kolaylaştırır.
- Ters polarite koruması: PW402, kazara bağlantı durumunda güç kaynağının zarar görmesini önlemeye yardımcı olan ters polarite korumasına sahiptir.
- Çıkış aşırı voltaj koruması: PW402, aşırı voltaj durumunda yükün hasar görmesini önlemeye yardımcı olan çıkış aşırı voltaj korumasına sahiptir.
- Çıkış aşırı akım koruması: PW402, aşırı akım durumunda güç kaynağının hasar görmesini önlemeye yardımcı olan çıkış aşırı akım korumasına sahiptir.
- Uzaktan kontrol ve izleme: PW402, çeşitli arayüzler aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir ve izlenebilir.
Teknik özellikler
- Giriş voltajı 100-120 VAC veya 220-240 VAC
- Çıkış voltajı +12 VDC, +24 VDC veya -24 VDC
- Çıkış akımı 2 A, 4 A veya 6 A
- Verimlilik %90'a kadar
- Dalgalanma ve gürültü 20 mV'den az tepe-tepe
- Çalışma sıcaklığı -20 ila +70°C
- Depolama sıcaklığı -40 ila +85°C
- Nem %5 ila %95 RH, yoğuşmasız
- Titreşim 0,5 g tepe-tepe, 10 ila 500 Hz
- Şok 10 g, 11 ms yarım sinüs darbesi
- Boyutlar 5,1 cm x 22,9 cm x 20,3 cm (2" x 9" x 8")
- Ağırlık 2 kg (4,5 lbs)
Hakkımızda:
E-posta: Pambo@5gplc.com
Tel:+86 13306036024 (Whats-app, Skype)
Biz esas olarak PLC modülünü, DCS modülünü, CPU modülünü, IO modülünü, DO modülünü, AI modülünü, DI modülünü, ağ iletişim modülünü yönetiyoruz. Ethernet modülü, hareket kontrol modülü, analog giriş modülü, analog çıkış modülü, dijital giriş modülü, dijital çıkış. Modüller, Yedekleme Modülleri, Güç Modülleri, Röle Çıkış Modülleri, Röle Giriş Modülleri, İşlemci Modülleri.
SSS
1. Garanti ne olacak?
1 yıl garanti.
2. Teslim süresi nedir?
1-3 İş Günü
3. Sevkiyat nasıl?
DHL, FedEx, UPS, TNT vb. gibi.
4.Ödeme koşulları nelerdir?
Genellikle T/T ve Western Union
HONEYWELL | ABB | BENTLY NEVADA | Allen Bradley | ICS TRİPLEKS |
TC-IAH161 | 07KT98 | 128229-01 | 1756-CN2R | T8461 |
CC-PAIH02 | CMA121 3DDE300401 | 128229-01 | 1756-8. | T8403C |
CC-PAOH01 | CMA121 | 330180-X0-00 | 1756-RM2 | T9191 |
CC-PCNT01 | 07DC92 | 3300/01-01-00 | 1756-IF16 | T9193 |
51401583-100 | PFEA112 | 3500/54M 286566-01 | 1771-WG | T8312 |
51309223-175 MC-TAMT03 | PM802F | 140734-02 | 1771-WC | 9831 |
CC-PFB401 | AO820 3BSE008546R1 | 330180-90-00 | 1771-A3B1 | T8480C |
CC-PAIX02 | CI830 | 125800-01 | 1771-A4B | T9310-02 |
10105/2/1 | 1SAP150100R0271 PM591-ETH | 330130-040-00-00 | 1771-WN | 9300 |
51196655-100 | SNAT609TAI | 1900/65A 172323-01 | 1771-WI | 9802 |
51403519-160 | 3BSE000470R1 PFBK105 | 172323-01 | 1771-A1B | 9832 |
51196653-100 | 1SFA899033R1000 | 1900/65A 167699-02 | 1771-IVN | 9852 |
CC-PWRR01 51199929-100 | PTU810 | 167699-02 | 1771-OAN | DO-C5S3 |
10006/2/1 | IMMFP12 | 330500-02-00 | 1771-İFE | TC-304-01 |
CC-PAIX01 | SD821 | 3500/70M 176449-09 | 1771-OVN | PS01-A |
FC-PSU-240516 | SD822 | 176449-09 | 1771-OFE2 | PS01-B |
CC-PAON01 | TB806 3BSE008536R1 | 3500/70M | 1771-OFE1 | T8151B |
FC-SAI-1620m | AX561 | TK3-2E | 1771-ACN15 | T8310 |
CC-PDIL01 | SPNPM22 | 133292-01 | 1771-P7 | T8513 |
FC-QPP-0002 | SPS02 | 136294-01 | 1771-ASB | T9100 |
10018/E/1 | 1SAP111100R0270 TB511-ETH | 145988-02 3500/65 | 1771-VHSC | T9300 |
10106/2/1 | CD522 ISAP260300R0001 | 133388-02 3500/50 | 1771-IXE | T8100 |
10302/2/1 | DX561 | 3500/45-01-00 | 1785-L30B | T3310 |
CC-PWRR01 | 3BSE008550R1 DI821 | 133442-01 | 80026-044-06-R | T9432 |
CC-PAON01 51410070-175 | CMA122 3DDE300402 | 47042 308 EL30 | 1756-L62 | T8850 |
CC-TAIX11 | TU810V1 | 3500/42M | 1756-L71 | T8461C |
10006/2/1 | 57120001-FC DSTA170 | 330105-02-12-05-02-00 | 1756-L72 | T8191 |
CC-PDOB01 | DFI01 | 125489-01 | 1756-L74 | T9852 |
MC-TAMT03 | BC810K02 | 128229-01 | 1769-AENTR | T8270 |
MC-TAIH52 | 3BSE023676R1 AO845 | 990-08-XX-03-00 | 1756-L73XT | T3511 |
Teklif Nasıl Alınır
Sipariş izleme
Nakliye Taşıyıcıları
İade Politikası ve Koşulları
Garanti Koşulları
ilgili ürünler
- Choosing a selection results in a full page refresh.