Alimentation Yokogawa PW402 en stock, tout neuf
Specifications
Manufacturer: Yokogawa
Product No.: PW402
Condition: 10 articles en stock
Product Type: Composants de contrôle d'automatisation
Product Origin: Japan
Payment:T/T, Western Union
Weight: 2010g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Détails du produit
Description
Aperçu
Le Yokogawa PW402 est une alimentation haute performance montable sur rail DIN conçue pour être utilisée dans une variété d'applications industrielles. Il offre une large gamme de tensions et de courants de sortie, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnalités qui le rendent idéal pour une utilisation dans des environnements exigeants.
Caractéristiques
- Large gamme de tensions et de courants de sortie : le PW402 offre une large gamme de tensions et de courants de sortie pour répondre aux besoins d'une variété d'applications.
- Haute efficacité : le PW402 est très efficace, ce qui signifie qu'il génère moins de chaleur et consomme moins d'énergie que les autres alimentations.
- Faible ondulation et bruit : le PW402 a une faible ondulation et un faible bruit, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des applications sensibles.
- Montable sur rail DIN : Le PW402 est montable sur rail DIN, ce qui facilite son installation dans les panneaux de commande.
- Protection contre l'inversion de polarité : le PW402 est doté d'une protection contre l'inversion de polarité, qui permet d'éviter d'endommager l'alimentation en cas de connexion accidentelle.
- Protection contre les surtensions de sortie : le PW402 dispose d'une protection contre les surtensions de sortie, qui aide à protéger la charge contre les dommages en cas de surtension.
- Protection contre les surintensités de sortie : le PW402 est doté d'une protection contre les surintensités de sortie, qui aide à protéger l'alimentation contre les dommages en cas de surintensité.
- Contrôle et surveillance à distance : Le PW402 peut être contrôlé et surveillé à distance via une variété d'interfaces.
Spécifications techniques
- Tension d'entrée 100-120 VAC ou 220-240 VAC
- Tension de sortie +12 VDC, +24 VDC ou -24 VDC
- Courant de sortie 2 A, 4 A ou 6 A
- Efficacité Jusqu'à 90 %
- Ondulation et bruit Moins de 20 mV crête à crête
- Température de fonctionnement -20 à +70°C
- Température de stockage -40 à +85°C
- Humidité 5 % à 95 % HR, sans condensation
- Vibration 0,5 g crête à crête, 10 à 500 Hz
- Choc 10 g, impulsion demi-sinusoïdale de 11 ms
- Dimensions 5,1 cm x 22,9 cm x 20,3 cm (2" x 9" x 8")
- Poids 2 kg (4,5 lb)
À propos de nous:
E-mail : Pambo@5gplc.com
Tél : +86 13306036024 (Whats-app, Skype)
Nous gérons principalement le module PLC, le module DCS, le module CPU, le module IO, le module DO, le module AI, le module DI, le module de communication réseau. Module Ethernet, module de contrôle de mouvement, module d'entrée analogique, module de sortie analogique, module d'entrée numérique, sortie numérique. Modules, modules de redondance, modules de puissance, modules de sortie relais, modules d'entrée relais, modules de processeur.
FAQ
1. Qu'en est-il de la garantie ?
1 an de garantie.
2. Quel est le délai de livraison ?
1-3 jours ouvrables
3. Qu'en est-il de l'expédition ?
Tels que DHL, FedEx, UPS, TNT, etc.
4.Quelles sont les conditions de paiement ?
Généralement, T/T et Western Union
MIEL | ABB | BENTLY NEVADA | Allen Bradley | ICS TRIPLEX |
TC-IAH161 | 07KT98 | 128229-01 | 1756-CN2R | T8461 |
CC-PAIH02 | CMA121 3DDE300401 | 128229-01 | 1756-OF8 | T8403C |
CC-PAOH01 | CMA121 | 330180-X0-00 | 1756-RM2 | T9191 |
CC-PCNT01 | 07DC92 | 3300/01-01-00 | 1756-IF16 | T9193 |
51401583-100 | PFEA112 | 3500/54M 286566-01 | 1771-WG | T8312 |
51309223-175 MC-TAMT03 | PM802F | 140734-02 | 1771-WC | 9831 |
CC-PFB401 | AO820 3BSE008546R1 | 330180-90-00 | 1771-A3B1 | T8480C |
CC-PAIX02 | CI830 | 125800-01 | 1771-A4B | T9310-02 |
10105/2/1 | 1SAP150100R0271 PM591-ETH | 330130-040-00-00 | 1771-WN | 9300 |
51196655-100 | SNAT609TAI | 1900/65A 172323-01 | 1771-WI | 9802 |
51403519-160 | 3BSE000470R1PFBK105 | 172323-01 | 1771-A1B | 9832 |
51196653-100 | 1SFA899033R1000 | 1900/65A 167699-02 | 1771-IVN | 9852 |
CC-PWRR01 51199929-100 | PTU810 | 167699-02 | 1771-OAN | DO-C5S3 |
10006/2/1 | IMMFP12 | 330500-02-00 | 1771-IFE | TC-304-01 |
CC-PAIX01 | SD821 | 3500/70M 176449-09 | 1771-OVN | PS01-A |
FC-PSU-240516 | SD822 | 176449-09 | 1771-OFE2 | PS01-B |
CC-PAON01 | TB806 3BSE008536R1 | 3500/70M | 1771-OFE1 | T8151B |
FC-SAI-1620m | AX561 | TK3-2E | 1771-ACN15 | T8310 |
CC-PDIL01 | SPNPM22 | 133292-01 | 1771-P7 | T8513 |
FC-QPP-0002 | SPS02 | 136294-01 | 1771-ASB | T9100 |
10018/E/1 | 1SAP111100R0270 TB511-ETH | 145988-02 3500/65 | 1771-VHSC | T9300 |
10106/2/1 | CD522 ISAP260300R0001 | 133388-02 3500/50 | 1771-IXE | T8100 |
10302/2/1 | DX561 | 3500/45-01-00 | 1785-L30B | T3310 |
CC-PWRR01 | 3BSE008550R1 DI821 | 133442-01 | 80026-044-06-R | T9432 |
CC-PAON01 51410070-175 | CMA122 3DDE300402 | 47042 308 EL30 | 1756-L62 | T8850 |
CC-TAIX11 | TU810V1 | 3500/42M | 1756-L71 | T8461C |
10006/2/1 | 57120001-FCDSTA170 | 330105-02-12-05-02-00 | 1756-L72 | T8191 |
CC-PDOB01 | DFI01 | 125489-01 | 1756-L74 | T9852 |
MC-TAMT03 | BC810K02 | 128229-01 | 1769-AENTR | T8270 |
MC-TAIH52 | 3BSE023676R1 AO845 | 990-08-XX-03-00 | 1756-L73XT | T3511 |
Comment obtenir un devis
Suivi de commande
Transporteurs maritimes
Politique et conditions de remboursement
Conditions de garantie
Produits connexes
- Le choix d’une sélection entraîne une actualisation complète de la page.