PLC del módulo de entrada analógica de Yokogawa SAI143-H63 en existencia a estrenar
Specifications
Manufacturer: Yokogawa
Product No.: SAI143-H63
Condition: 10 Artículos en stock
Product Type: Componentes de control de automatización
Product Origin: Japan
Payment:T/T, Western Union
Weight: 350g
Shipping port: Xiamen
Warranty: 12 months
Detalles de producto
Descripción
Descripción general
El Yokogawa SAI143-H63 es un módulo de entrada analógica diseñado para usarse con el sistema instrumentado de seguridad (SIS) ProSafe-RS. Es un módulo de alto rendimiento que se puede utilizar para ingresar señales de 4-20 mA desde una variedad de dispositivos de campo. El SAI143-H63 es ideal para aplicaciones en las industrias de procesos, incluidas las de petróleo y gas, química y generación de energía.
Características
- 16 canales de entrada analógica aislados
- Rango de entrada de 4-20 mA
- Alta precisión y linealidad
- Tiempo de respuesta rápido
- Capacidad de redundancia dual
- Montaje en carril DIN
Especificaciones técnicas
- Número de canales de entrada 16
- Rango de entrada 4-20 mA
- Impedancia de entrada 250 Ω
- Precisión ±0,1 % de la escala completa
- Linealidad ±0,2 % de la escala completa
- Tiempo de respuesta <20 ms
- Consumo de energía 24 VCC, 200 mA
- Temperatura de funcionamiento -40 a 80 °C
- Humedad 5 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación
- Peso 350 g
- Dimensiones 115 x 22,5 x 90 mm
- Montaje carril DIN
Sobre nosotros:
Correo electrónico: Pambo@5gplc.com
Tel:+86 13306036024 (Whats-app, Skype)
Gestionamos principalmente módulo PLC, módulo DCS, módulo CPU, módulo IO, módulo DO, módulo AI, módulo DI, módulo de comunicación de red. Módulo Ethernet, módulo de control de movimiento, módulo de entrada analógica, módulo de salida analógica, módulo de entrada digital, salida digital. Módulos, Módulos de Redundancia, Módulos de Potencia, Módulos de Salidas de Relé, Módulos de Entrada de Relé, Módulos de Procesador.
Preguntas más frecuentes
1. ¿Qué pasa con la garantía?
1 año de garantía.
2. ¿Cuál es el tiempo de entrega?
1-3 días laborables
3. ¿Qué tal el envío?
Como DHL, FedEx, UPS, TNT, etc.
4. ¿Cuáles son las condiciones de pago?
Generalmente, T/T y Western Union
HONEYWELL | TEJIDO | DOBLADA NEVADA | Allen Bradley | ICS TRIPLEX |
TC-IAH161 | 07KT98 | 128229-01 | 1756-CN2R | T8461 |
CC-PAIH02 | CMA121 3DDE300401 | 128229-01 | 1756-OF8 | T8403C |
CC-PAOH01 | CMA121 | 330180-X0-00 | 1756-RM2 | T9191 |
CC-PCNT01 | 07DC92 | 3300/01-01-00 | 1756-IF16 | T9193 |
51401583-100 | PFEA112 | 3500/54M 286566-01 | 1771-WG | T8312 |
51309223-175 MC-TAMT03 | PM802F | 140734-02 | 1771-WC | 9831 |
CC-PFB401 | AO820 3BSE008546R1 | 330180-90-00 | 1771-A3B1 | T8480C |
CC-PAIX02 | CI830 | 125800-01 | 1771-A4B | T9310-02 |
10105/2/1 | 1SAP150100R0271 PM591-ETH | 330130-040-00-00 | 1771-WN | 9300 |
51196655-100 | SNAT609TAI | 1900/65A 172323-01 | 1771-WI | 9802 |
51403519-160 | 3BSE000470R1 PFBK105 | 172323-01 | 1771-A1B | 9832 |
51196653-100 | 1SFA899033R1000 | 1900/65A 167699-02 | 1771-IVN | 9852 |
CC-PWRR01 51199929-100 | PTU810 | 167699-02 | 1771-OAN | DO-C5S3 |
10006/2/1 | IMMFP12 | 330500-02-00 | 1771-IFE | TC-304-01 |
CC-PAIX01 | SD821 | 3500/70M 176449-09 | 1771-OVN | PS01-A |
FC-PSU-240516 | SD822 | 176449-09 | 1771-OFE2 | PS01-B |
CC-PAON01 | TB806 3BSE008536R1 | 3500/70M | 1771-OFE1 | T8151B |
FC-SAI-1620m | AX561 | TK3-2E | 1771-ACN15 | T8310 |
CC-PDIL01 | SPNPM22 | 133292-01 | 1771-P7 | T8513 |
FC-QPP-0002 | SPS02 | 136294-01 | 1771-ASB | T9100 |
10018/S/1 | 1SAP111100R0270 TB511-ETH | 145988-02 3500/65 | 1771-VHSC | T9300 |
10106/2/1 | CD522 ISAP260300R0001 | 133388-02 3500/50 | 1771-IXE | T8100 |
10302/2/1 | DX561 | 3500/45-01-00 | 1785-L30B | T3310 |
CC-PWRR01 | 3BSE008550R1 DI821 | 133442-01 | 80026-044-06-R | T9432 |
CC-PAON01 51410070-175 | CMA122 3DDE300402 | 47042 308 EL30 | 1756-L62 | T8850 |
CC-TAIX11 | TU810V1 | 3500/42M | 1756-L71 | T8461C |
10006/2/1 | 57120001-FCDSTA170 | 330105-02-12-05-02-00 | 1756-L72 | T8191 |
CC-PDOB01 | DFI01 | 125489-01 | 1756-L74 | T9852 |
MC-TAMT03 | BC810K02 | 128229-01 | 1769-AENTR | T8270 |
MC-TAIH52 | 3BSE023676R1 AO845 | 990-08-XX-03-00 | 1756-L73XT | T3511 |
Cómo obtener una cotización
Rastreo de orden
Transportistas
Política y condiciones de reembolso
Condiciones de garantía
Productos relacionados
- Al elegir una selección, se actualiza la página completa.